| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Altrath, Nico | |||
| 3 : 2 | Altrath, Nico | ||
| Tang, Denis | |||
| 3 : 0 | Altrath, Nico | ||
| Trinkert, Kevin | |||
| 1 : 3 | Seibert, Lars | ||
| Seibert, Lars | |||
| 0 : 3 | Ulmer, Benjamin | ||
| Ulmer, Benjamin | |||
| 3 : 1 | Ulmer, Benjamin | ||
| Bierwirth, Jörg | |||
| 3 : 0 | Ulmer, Benjamin | ||
| Kopp, Andreas | |||
| 2 : 3 | Stambouloglou, Theologos | ||
| Stambouloglou, Theologos |